รุ่น | Standard | Smart | Premium |
ขนาด | |||
ยาว x กว้าง x สูง | 4880mm / 1896mm / 1450mm | ||
ฐานล้อ | 2998mm | ||
Track หน้า / หลัง | 1615mm / 1621mm | ||
จำนวนที่นั่ง | 5 | ||
น้ำหนักรถ | 1865kg | 1890kg | 1890kg |
พื้นที่เก็บสำภาระ (5 ที่นั่ง / พับเบาะหลังลง) | 440L | ||
สมรรถนะ | |||
ประเภทการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ||
มอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรรุ่นที่ 2 | ||
กำลังสูงสุด / แรงบิดสูงสุด | 196kW / 390N·m | ||
ความเร็วสูงสุด | ≥170km/h | ||
แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary อุณหภูมิคงที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว (กันฝุ่นและกันน้ำ IP68) | 70.8kW·h | ||
อุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับอุณหภูมิต่ำมาก | ● | ||
NEDC range | 586km | ||
NEDC range (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | 293km | ||
เวลาชาร์จ DC (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥28 min | ||
เวลาชาร์จ AC (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥5.7h | ||
เวลาชาร์จไฟ 3 เฟส1 (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥3.6h | ||
ระบบรับแรงกระแทก | ปีกนกคู่หน้าระบบกันสะเทือนอิสระ / ระบบกันสะเทือนอิสระด้านหลังแบบมัลติลิงค์ | ||
ระบบเบรค | ดิสก์เบรกระบายอากาศด้านหน้าและด้านหลัง | ||
โหมดการกู้คืนพลังงานเบรก | สูง / ต่ำ | ||
สัมประสิทธิ์แรงต้าน | 0.236 | ||
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง XPILOT | |||
ระบบฮาร์ดแวร์ | |||
รุ่นระบบฮาร์ดแวร์ | - | XPILOT 2.5+ | XPILOT 3.0 |
หน่วยประมวลผล | - | หน่วยควบคุมอัจฉริยะ | Xavier แพลตฟอร์มประมวลผลประสิทธิภาพสูง |
เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรความละเอียดสูง | - | 3 | 5 |
เซ็นเซอร์คลื่นอัลตราโซนิก | 4 | 12 | 12 |
กล้องมองภาพรอบทิศทางอัตโนมัติสำหรับการขับขี่ [TWICE] | 1 | 4 | 4 |
กล้องการรับรู้สูงในการขับขี่อัตโนมัติ | - | 1 | 10 |
ระบบกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูงระดับ Sub-meter | - | - | ● |
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ | |||
ระบบแสดงผลการจำลองการขับขี่อัตโนมัติ | - | ●* | ●* |
ระบบ Adaptive Cruise Control (หยุด / ไปตาม) | - | ●* | ●* |
LCC | - | ●* | ●* |
ALC | - | ●* | ●* |
ATC | - | ●* | ●* |
CCS | ● | - | - |
ระบบจอดรถอัจฉริยะ | |||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เหนือกว่า (หลายสถานการณ์, ที่จอดรถหลายคัน) | - | ● | ● |
ระบบความปลอดภัยแบบ Active | |||
การป้องกันการชนไปขณะมุ่งไปด้านหน้า | |||
FDM | - | ●* | ●* |
FCW | - | ●* | ●* |
AEB | - | ●* | ●* |
การป้องกันการชนด้านข้าง | |||
BSD | - | ●* | ●* |
DOW | - | ●* | ●* |
LDW | - | ●* | ●* |
การป้องกันการชนด้านหลัง | |||
RCW | - | ●* | ●* |
RCTW | - | ●* | ●* |
TSR | - | ●* | ●* |
แชสซีโปร่งใส | - | ● | ● |
ระบบช่วยจอดรถ เต็มมุมมอง 360° | - | ● | ● |
กล้องมองหลังพร้อมระบบช่วยจอดรถ | ● | - | - |
Xmart OS ระบบอัจฉริยะในรถยนต์ | |||
การควบคุมระยะไกลผ่านแอพมือถือ | ● | ● | ● |
Wi-Fi / 4G Network | ● | ● | ● |
หน้าจอสัมผัสขนาด 14.96 นิ้ว "2K +" | ● | ● | ● |
แผงหน้าปัดอัจฉริยะ HD Liquid Crystal ขนาด 10.25 นิ้ว | ● | ● | ● |
บลูทูธ 4.0 ในรถยนต์ | ● | ● | ● |
ความปลอดภัยของข้อมูลระดับการเงิน | ● | ● | ● |
พื้นที่เก็บข้อมูล 128GB | ● | ● | ● |
Infotainment | |||
เกมในรถ | ● | ● | ● |
APP Stores ในรถ | ● | ● | ● |
บริการเนื้อหาออนไลน์ | ● | ● | ● |
บริการ Whole-car OTA | ● | ● | ● |
การวินิจฉัยระยะไกล | ● | ● | ● |
บริการซูเปอร์ชาร์จ | ● | ● | ● |
ฟังก์ชันเสริมพลังด้วย AI | |||
โหมด Sentinel | - | ● | ● |
ผู้ช่วยเสียง AI | ● | ● | ● |
คำแนะนำอัจฉริยะจาก ผู้ช่วยเสียง AI | ● | ● | ● |
โหมดต้อนรับ | ● | ● | ● |
โหมดการทำสมาธิ | ● | ● | ● |
ค้นหาตำแหน่งรถ | ● | ● | ● |
การนำทางอัจฉริยะ | ● | ● | ● |
บริการบัญชี X-ID | ● | ● | ● |
ห้องโดยสารเพลงอัจฉริยะ | |||
ระบบเสียงสไตล์คอนเสิร์ตฮอล Dynaudio (ลำโพงนำเข้า 18 ตัว, ซาวด์แทร็ก 7.1.2, เทคโนโลยีเอฟเฟกต์เสียง DTS: X ที่สมจริง2) | - | ○① | ○① |
ระบบเสียงเซอร์ราวด์ขั้นสูงของ Xpeng (ลำโพง 8 ตัว) | - | ● | ● |
ระบบเสียงขั้นสูงของ Xpeng (ลำโพง 4 ตัว) | ● | - | - |
KTV ในรถยนต์ | ● | ● | ● |
ระบบไฟภายนอกอัจฉริยะ | - | ● | ● |
ไฟแอมเบียนต์รอบทิศทางตามจังหวะ | - | ● | ● |
ระบบควบคุมเสียงรอบทิศทางแบบเต็มห้องโดยสาร | ● | ● | ● |
ธีมห้องโดยสาร | ● Stylish Orange | ● Cool Black / Elegant Beige ○①Sports Red / Cool Black |
● Cool Black / Elegant Beige ○①Sports Red / Cool Black |
วัสดุที่นั่ง | ● หนังชามัวร์คุณภาพสูง + ผ้า | ● หนังคุณภาพสูง ○①หนัง Nappa |
● หนังคุณภาพสูง ○①หนัง Nappa |
พรมทอ | - | ○① | ○① |
กุญแจดิจิตอล Bluetooth | ● | ● | ● |
กุญแจดิจิตอล NFC | - | ● | ● |
ภายนอก | |||
ประตูไร้กรอบ | ● | ● | ● |
หลังคากระจกพาโนรามา | ● | ● | ● |
มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน | ● | ● | ● |
ไฟหน้า LED ตรวจจับอัตโนมัติ (พร้อมไฟเสริมที่พวงมาลัย) | ● | ● | ● |
ไฟ LED Lightsaber 2.0 | หน้า - / หลัง ● | หน้า ● / หลัง ● | หน้า ● / หลัง ● |
ไฟวิ่งกลางวัน LED | ● | ● | ● |
ชุดขยายระยะการขับขี่3 | - | - | - |
โหมดการชาร์จไฟ AC แบบเฟสเดียว | ● | ● | ● |
โหมดการชาร์จไฟ AC แบบ 3 เฟส | ○② | ○② | ○② |
ไฟขาออก AC 220V | ○② | ○② | ○② |
พอร์ตชาร์จไฟฟ้า (เปิดไฟฟ้าและปิดอัตโนมัติ) | ● | ● | ● |
ประตูหน้าต่างยกอัจฉริยะสี่พร้อมฟังก์ชันป้องกันการดักจับ 4 บาน | ● | ● | ● |
กระจกมองข้างไฟฟ้า | ● | - | - |
กระจกมองหลังพับไฟฟ้าด้านนอกพร้อมระบบทำความร้อนแบบจดจำ | - | ● | ● |
สตาร์ท และเปิดประตูแบบไม่ใช้กุญแจ | ● | ● | ● |
ล็อคประตูอัตโนมัติหลังจากออกจากรถ | ● | ● | ● |
ดุมล้อเนบิวลา 18 นิ้ว (245/50 R18) | ● | ● | ● |
ดุมล้อ Bicolor 19 นิ้ว (245/45 R19) | - | ○ | ○ |
ดุมล้อแบบสปอร์ตสีดำล้วน 19 นิ้ว (245/45 R19) | - | - | - |
ดุมล้อเนบิวลา 19 นิ้ว (245/45 R19) | - | - | - |
ภายใน | |||
แถบต้อนรับที่ประตูหน้า | - | - | ● |
พวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชั่น 3D Touch (ปรับได้ 4 ทิศทาง) | ● | ● | ● |
ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (ชาร์จเร็ว) | - | ● | ● |
พลังงานในรถยนต์ (12V) | ● | ● | ● |
พอร์ต USB | 1 พอร์ตชาร์จ + 1 พอร์ตข้อมูล | 3 พอร์ตชาร์จ + 1 พอร์ตข้อมูล | 3 พอร์ตชาร์จ + 1 พอร์ตข้อมูล |
ระบบปรับอากาศ | |||
ระบบฟอกอากาศอัจฉริยะ Xfreebreath (ตรวจจับและฟอก PM2.5 / ฟอกและฆ่าเชื้อด้วยพลาสมา / ตรวจสอบก๊าซภายนอกทางด้านหลัง / self-drying และป้องกันรา) | - | ● | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูอัลโซน (พร้อมตัวกรองละอองเกสร) | ● | ● | ● |
เต้าเสียบ A / C แบบซ่อน | ● | ● | ● |
ช่องแอร์แบบซ่อน | ● | ● | ● |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารเบาะหลัง | ● | ● | ● |
ฟังก์ชันฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง | ● | ● | ● |
ที่นั่ง | |||
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ● | ● | ● |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้ารองรับบั้นเอว 4 ทิศทาง | - | ● | ● |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ● | ● | ● |
ระบบทำความร้อนที่นั่งด้านหน้า | - | ● | ● |
การระบายอากาศที่ที่นั่งคนขับ | - | ● | ● |
จดจำตำแหน่งที่นั่งคนขับ | - | ● | ● |
เบาะหลังพับลงได้ | ● | ● | ● |
ที่เท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | ● | ● | ● |
สเปคด้านความปลอดภัย | |||
กระจกมองหลังลดแสงอัตโนมัติ | ปรับมือ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ถุงลมนิรภัยเบาะหน้า / หลัง | - | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ / ผู้โดยสารด้านหน้า | ● | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านข้างเบาะหน้า | ● | ● | ● |
โปรแกรมรักษาเสถียรภาพด้วยไฟฟ้า ESP 9.3 | ● | ● | ● |
i-Booster หม้อลมเบรกอัจฉริยะ | ● | ● | ● |
เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● | ● | ● |
AUTOHOLD จอดรถอัตโนมัติ | ● | ● | ● |
ระบบเบรค Brembo | ● | ● | ● |
เรดาร์จอดรถด้านหน้า / เรดาร์จอดด้านข้าง | - | ● | ● |
เรดาร์จอดรถด้านหลัง | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● |
MSB (Collison preloading) | - | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับแบบ Preload Limited Force | ● | - | - |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารเบาะหน้าแบบ Preload Limited Force | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยด้านข้างผู้โดยสารเบาะหลังแบบ Preload Limited Force | ● | ● | ● |
ล็อคนิรภัยฉุกเฉินเบาะกลางด้านหลัง | ● | ● | ● |
แจ้งเตือนรัดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลัง | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ยึดเบาะนิรภัยสำหรับเด็ก ISO FIX | ● | ● | ● |
ล็อคป้องกันเด็กแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● | ● | ● |
AVAS (หลายตัวเลือก) | ● | ● | ● |
ชุดเครื่องมือในรถยนต์ | ● | ● | ● |
ข้อมูลจำเพาะ Xpeng P7
รุ่น | Standard | Smart | Premium |
ขนาด | |||
ยาว x กว้าง x สูง | 4880mm / 1896mm / 1450mm | ||
ฐานล้อ | 2998mm | ||
Track หน้า / หลัง | 1615mm / 1621mm | ||
จำนวนที่นั่ง | 5 | ||
น้ำหนักรถ | 1910kg | 1935kg | 1935kg |
พื้นที่เก็บสำภาระ (5 ที่นั่ง / พับเบาะหลังลง) | 440L | ||
สมรรถนะ | |||
ประเภทการขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ||
มอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรรุ่นที่ 2 | ||
กำลังสูงสุด / แรงบิดสูงสุด | 196kW / 390N·m | ||
ความเร็วสูงสุด | ≥170km/h | ||
แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary อุณหภูมิคงที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว (กันฝุ่นและกันน้ำ IP68) | 80.9kW·h | ||
อุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับอุณหภูมิต่ำมาก | ● | ||
NEDC range | 706km | 670km | 670km |
NEDC range (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | 353km | 335km | 335km |
เวลาชาร์จ DC (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥31 min | ||
เวลาชาร์จ AC (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥6.5h | ||
เวลาชาร์จไฟ 3 เฟส1 (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥4.2h | ||
ระบบรับแรงกระแทก | ปีกนกคู่หน้าระบบกันสะเทือนอิสระ / ระบบกันสะเทือนอิสระด้านหลังแบบมัลติลิงค์ | ||
ระบบเบรค | ดิสก์เบรกระบายอากาศด้านหน้าและด้านหลัง | ||
โหมดการกู้คืนพลังงานเบรก | สูง / ต่ำ | ||
สัมประสิทธิ์แรงต้าน | 0.236 | ||
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง XPILOT | |||
ระบบฮาร์ดแวร์ | |||
รุ่นระบบฮาร์ดแวร์ | - | XPILOT 2.5+ | XPILOT 3.0 |
หน่วยประมวลผล | - | หน่วยควบคุมอัจฉริยะ | Xavier แพลตฟอร์มประมวลผลประสิทธิภาพสูง |
เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรความละเอียดสูง | - | 3 | 5 |
เซ็นเซอร์คลื่นอัลตราโซนิก | 4 | 12 | 12 |
กล้องมองภาพรอบทิศทางอัตโนมัติสำหรับการขับขี่ [TWICE] | 1 | 4 | 4 |
กล้องการรับรู้สูงในการขับขี่อัตโนมัติ | - | 1 | 10 |
ระบบกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูงระดับ Sub-meter | - | - | ● |
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ | |||
ระบบแสดงผลการจำลองการขับขี่อัตโนมัติ | - | ●* | ●* |
ระบบ Adaptive Cruise Control (หยุด / ไปตาม) | - | ●* | ●* |
LCC | - | ●* | ●* |
ALC | - | ●* | ●* |
ATC | - | ●* | ●* |
CCS | ● | - | - |
ระบบจอดรถอัจฉริยะ | |||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เหนือกว่า (หลายสถานการณ์, ที่จอดรถหลายคัน) | - | ● | ● |
ระบบความปลอดภัยแบบ Active | |||
การป้องกันการชนไปขณะมุ่งไปด้านหน้า | |||
FDM | - | ●* | ●* |
FCW | - | ●* | ●* |
AEB | - | ●* | ●* |
การป้องกันการชนด้านข้าง | |||
BSD | - | ●* | ●* |
DOW | - | ●* | ●* |
LDW | - | ●* | ●* |
การป้องกันการชนด้านหลัง | |||
RCW | - | ●* | ●* |
RCTW | - | ●* | ●* |
TSR | - | ●* | ●* |
แชสซีโปร่งใส | - | ● | ● |
ระบบช่วยจอดรถ เต็มมุมมอง 360° | - | ● | ● |
กล้องมองหลังพร้อมระบบช่วยจอดรถ | ● | - | - |
Xmart OS ระบบอัจฉริยะในรถยนต์ | |||
การควบคุมระยะไกลผ่านแอพมือถือ | ● | ● | ● |
Wi-Fi / 4G Network | ● | ● | ● |
หน้าจอสัมผัสขนาด 14.96 นิ้ว "2K +" | ● | ● | ● |
แผงหน้าปัดอัจฉริยะ HD Liquid Crystal ขนาด 10.25 นิ้ว | ● | ● | ● |
บลูทูธ 4.0 ในรถยนต์ | ● | ● | ● |
ความปลอดภัยของข้อมูลระดับการเงิน | ● | ● | ● |
พื้นที่เก็บข้อมูล 128GB | ● | ● | ● |
Infotainment | |||
เกมในรถ | ● | ● | ● |
APP Stores ในรถ | ● | ● | ● |
บริการเนื้อหาออนไลน์ | ● | ● | ● |
บริการ Whole-car OTA | ● | ● | ● |
การวินิจฉัยระยะไกล | ● | ● | ● |
บริการซูเปอร์ชาร์จ | ● | ● | ● |
ฟังก์ชันเสริมพลังด้วย AI | |||
โหมด Sentinel | - | ● | ● |
ผู้ช่วยเสียง AI | ● | ● | ● |
คำแนะนำอัจฉริยะจาก ผู้ช่วยเสียง AI | ● | ● | ● |
โหมดต้อนรับ | ● | ● | ● |
โหมดการทำสมาธิ | ● | ● | ● |
ค้นหาตำแหน่งรถ | ● | ● | ● |
การนำทางอัจฉริยะ | ● | ● | ● |
บริการบัญชี X-ID | ● | ● | ● |
ห้องโดยสารเพลงอัจฉริยะ | |||
ระบบเสียงสไตล์คอนเสิร์ตฮอล Dynaudio (ลำโพงนำเข้า 18 ตัว, ซาวด์แทร็ก 7.1.2, เทคโนโลยีเอฟเฟกต์เสียง DTS: X ที่สมจริง2) | - | ○① | ○① |
ระบบเสียงเซอร์ราวด์ขั้นสูงของ Xpeng (ลำโพง 8 ตัว) | - | ● | ● |
ระบบเสียงขั้นสูงของ Xpeng (ลำโพง 4 ตัว) | ● | - | - |
KTV ในรถยนต์ | ● | ● | ● |
ระบบไฟภายนอกอัจฉริยะ | - | ● | ● |
ไฟแอมเบียนต์รอบทิศทางตามจังหวะ | - | ● | ● |
ระบบควบคุมเสียงรอบทิศทางแบบเต็มห้องโดยสาร | ● | ● | ● |
ธีมห้องโดยสาร | ● Stylish Orange | ● Cool Black / Elegant Beige ○①Sports Red / Cool Black |
● Cool Black / Elegant Beige ○①Sports Red / Cool Black |
วัสดุที่นั่ง | ● หนังชามัวร์คุณภาพสูง + ผ้า | ● หนังคุณภาพสูง ○①หนัง Nappa |
● หนังคุณภาพสูง ○①หนัง Nappa |
พรมทอ | - | ○① | ○① |
กุญแจดิจิตอล Bluetooth | ● | ● | ● |
กุญแจดิจิตอล NFC | - | ● | ● |
ภายนอก | |||
ประตูไร้กรอบ | ● | ● | ● |
หลังคากระจกพาโนรามา | ● | ● | ● |
มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน | ● | ● | ● |
ไฟหน้า LED ตรวจจับอัตโนมัติ (พร้อมไฟเสริมที่พวงมาลัย) | ● | ● | ● |
ไฟ LED Lightsaber 2.0 | หน้า - / หลัง ● | หน้า ● / หลัง ● | หน้า ● / หลัง ● |
ไฟวิ่งกลางวัน LED | ● | ● | ● |
ชุดขยายระยะการขับขี่3 | ● | - | - |
โหมดการชาร์จไฟ AC แบบเฟสเดียว | ● | ● | ● |
โหมดการชาร์จไฟ AC แบบ 3 เฟส | ○② | ○② | ○② |
ไฟขาออก AC 220V | ○② | ○② | ○② |
พอร์ตชาร์จไฟฟ้า (เปิดไฟฟ้าและปิดอัตโนมัติ) | ● | ● | ● |
ประตูหน้าต่างยกอัจฉริยะสี่พร้อมฟังก์ชันป้องกันการดักจับ 4 บาน | ● | ● | ● |
กระจกมองข้างไฟฟ้า | ● | - | - |
กระจกมองหลังพับไฟฟ้าด้านนอกพร้อมระบบทำความร้อนแบบจดจำ | - | ● | ● |
สตาร์ท และเปิดประตูแบบไม่ใช้กุญแจ | ● | ● | ● |
ล็อคประตูอัตโนมัติหลังจากออกจากรถ | ● | ● | ● |
ดุมล้อเนบิวลา 18 นิ้ว (245/50 R18) | ● | ● | ● |
ดุมล้อ Bicolor 19 นิ้ว (245/45 R19) | - | ○ | ○ |
ดุมล้อแบบสปอร์ตสีดำล้วน 19 นิ้ว (245/45 R19) | - | - | - |
ดุมล้อเนบิวลา 19 นิ้ว (245/45 R19) | - | - | - |
ภายใน | |||
แถบต้อนรับที่ประตูหน้า | - | - | ● |
พวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชั่น 3D Touch (ปรับได้ 4 ทิศทาง) | ● | ● | ● |
ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สาย (ชาร์จเร็ว) | - | ● | ● |
พลังงานในรถยนต์ (12V) | ● | ● | ● |
พอร์ต USB | 1 พอร์ตชาร์จ + 1 พอร์ตข้อมูล | 3 พอร์ตชาร์จ + 1 พอร์ตข้อมูล | 3 พอร์ตชาร์จ + 1 พอร์ตข้อมูล |
ระบบปรับอากาศ | |||
ระบบฟอกอากาศอัจฉริยะ Xfreebreath (ตรวจจับและฟอก PM2.5 / ฟอกและฆ่าเชื้อด้วยพลาสมา / ตรวจสอบก๊าซภายนอกทางด้านหลัง / self-drying และป้องกันรา) | - | ● | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติดูอัลโซน (พร้อมตัวกรองละอองเกสร) | ● | ● | ● |
เต้าเสียบ A / C แบบซ่อน | ● | ● | ● |
ช่องแอร์แบบซ่อน | ● | ● | ● |
ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารเบาะหลัง | ● | ● | ● |
ฟังก์ชันฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง | ● | ● | ● |
ที่นั่ง | |||
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ● | ● | ● |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้ารองรับบั้นเอว 4 ทิศทาง | - | ● | ● |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | ● | ● | ● |
ระบบทำความร้อนที่นั่งด้านหน้า | - | ● | ● |
การระบายอากาศที่ที่นั่งคนขับ | - | ● | ● |
จดจำตำแหน่งที่นั่งคนขับ | - | ● | ● |
เบาะหลังพับลงได้ | ● | ● | ● |
ที่เท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | ● | ● | ● |
สเปคด้านความปลอดภัย | |||
กระจกมองหลังลดแสงอัตโนมัติ | ปรับมือ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ถุงลมนิรภัยเบาะหน้า / หลัง | - | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ / ผู้โดยสารด้านหน้า | ● | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านข้างเบาะหน้า | ● | ● | ● |
โปรแกรมรักษาเสถียรภาพด้วยไฟฟ้า ESP 9.3 | ● | ● | ● |
i-Booster หม้อลมเบรกอัจฉริยะ | ● | ● | ● |
เบรกจอดรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● | ● | ● |
AUTOHOLD จอดรถอัตโนมัติ | ● | ● | ● |
ระบบเบรค Brembo | ● | ● | ● |
เรดาร์จอดรถด้านหน้า / เรดาร์จอดด้านข้าง | - | ● | ● |
เรดาร์จอดรถด้านหลัง | ● | ● | ● |
TPMS | ● | ● | ● |
MSB (Collison preloading) | - | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับแบบ Preload Limited Force | ● | - | - |
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารเบาะหน้าแบบ Preload Limited Force | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยด้านข้างผู้โดยสารเบาะหลังแบบ Preload Limited Force | ● | ● | ● |
ล็อคนิรภัยฉุกเฉินเบาะกลางด้านหลัง | ● | ● | ● |
แจ้งเตือนรัดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าและด้านหลัง | ● | ● | ● |
อุปกรณ์ยึดเบาะนิรภัยสำหรับเด็ก ISO FIX | ● | ● | ● |
ล็อคป้องกันเด็กแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● | ● | ● |
AVAS (หลายตัวเลือก) | ● | ● | ● |
ชุดเครื่องมือในรถยนต์ | ● | ● | ● |
รุ่น | Smart | Premium | |
ขนาด | |||
ยาว x กว้าง x สูง | 4880mm / 1896mm / 1450mm | ||
ฐานล้อ | 2998mm | ||
Track หน้า / หลัง | 1615mm / 1621mm | ||
จำนวนที่นั่ง | 5 | ||
น้ำหนักรถ | 2060kg | ||
พื้นที่เก็บสำภาระ (5 ที่นั่ง / พับเบาะหลังลง) | 440L | ||
สมรรถนะ | |||
ประเภทการขับเคลื่อน | มอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ||
มอเตอร์ | มอเตอร์ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวรรุ่นที่ 2 | ||
กำลังสูงสุด / แรงบิดสูงสุด | F120kW、R196kW/ 655N·m | ||
ความเร็วสูงสุด | ≥170km/h | ||
แบตเตอรี่ลิเธียม Ternary อุณหภูมิคงที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว (กันฝุ่นและกันน้ำ IP68) | 80.9kW·h | ||
อุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับอุณหภูมิต่ำมาก | ● | ||
NEDC range | 562km | ||
NEDC range (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | 281km | ||
เวลาชาร์จ DC (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥31min | ||
เวลาชาร์จ AC (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥6.5h | ||
เวลาชาร์จไฟ 3 เฟส1 (ชาร์จ 30% ถึง 80%) | ≥4.2h | ||
ระบบรับแรงกระแทก | ปีกนกคู่หน้าระบบกันสะเทือนอิสระ / ระบบกันสะเทือนอิสระด้านหลังแบบมัลติลิงค์ | ||
ระบบเบรค | ดิสก์เบรกระบายอากาศด้านหน้าและด้านหลัง | ||
โหมดการกู้คืนพลังงานเบรก | สูง / ต่ำ | ||
สัมประสิทธิ์แรงต้าน | 0.236 | ||
ระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง XPILOT | |||
ระบบฮาร์ดแวร์ | |||
รุ่นระบบฮาร์ดแวร์ | XPILOT 2.5+ | XPILOT 3.0 | |
หน่วยประมวลผล | หน่วยควบคุมอัจฉริยะ | Xavier แพลตฟอร์มประมวลผลประสิทธิภาพสูง | |
เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรความละเอียดสูง | 3 | 5 | |
เซ็นเซอร์คลื่นอัลตราโซนิก | 12 | 12 | |
กล้องมองภาพรอบทิศทางอัตโนมัติสำหรับการขับขี่ [TWICE] | 4 | 4 | |
กล้องการรับรู้สูงในการขับขี่อัตโนมัติ | 1 | 10 | |
ระบบกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูงระดับ Sub-meter | - | ● | |
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ | |||
ระบบแสดงผลการจำลองการขับขี่อัตโนมัติ | ●* | ●* | |
ระบบ Adaptive Cruise Control (หยุด / ไปตาม) | ●* | ●* | |
LCC | ●* | ●* | |
ALC | ●* | ●* | |
ATC | ●* | ●* | |
CCS | - | - | |
ระบบจอดรถอัจฉริยะ | |||
ระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เหนือกว่า (หลายสถานการณ์, ที่จอดรถหลายคัน) | ● | ● | |
ระบบความปลอดภัยแบบ Active | |||
การป้องกันการชนไปขณะมุ่งไปด้านหน้า | |||
FDM | ●* | ●* | |
FCW | ●* | ●* | |
AEB | ●* | ●* | |
การป้องกันการชนด้านข้าง | |||
BSD | ●* | ●* | |
DOW | ●* | ●* | |
LDW | ●* | ●* | |
การป้องกันการชนด้านหลัง | |||
RCW | ●* | ●* | |
RCTW | ●* | ●* | |
TSR | ●* | ●* | |
แชสซีโปร่งใส | ● | ● | |
ระบบช่วยจอดรถ เต็มมุมมอง 360° | ● | ● | |
กล้องมองหลังพร้อมระบบช่วยจอดรถ | - | - | |
Xmart OS ระบบอัจฉริยะในรถยนต์ | |||
การควบคุมระยะไกลผ่านแอพมือถือ | ● | ● | |
Wi-Fi / 4G Network | ● | ● | |
หน้าจอสัมผัสขนาด 14.96 นิ้ว "2K +" | ● | ● | |
แผงหน้าปัดอัจฉริยะ HD Liquid Crystal ขนาด 10.25 นิ้ว | ● | ● | |
บลูทูธ 4.0 ในรถยนต์ | ● | ● | |
ความปลอดภัยของข้อมูลระดับการเงิน | ● | ● | |
พื้นที่เก็บข้อมูล 128GB | ● | ● | |
Infotainment | |||
เกมในรถ | ● | ● | |
APP Stores ในรถ | ● | ● | |
บริการเนื้อหาออนไลน์ | ● | ● | |
บริการ Whole-car OTA | ● | ● | |
การวินิจฉัยระยะไกล | ● | ● | |
บริการซูเปอร์ชาร์จ | ● | ● | |
